top of page
Material Adicional de Arquitectura ...
Trabajos y material adicional realizado a lo largo de mi formación académica como de actividades extracurriculares.
​
-
Proyectos
-
Vídeos
-
Bocetos
-
Maquetas
# 1 Diseño de Edificio para Viviendas:
Diseño de un complejo edificio de apartamentos para vivienda a partir de entender el edificio desde su conectividad con la Red de servicios Públicos.
​
-
Red Hidráulica
-
Red Eléctrica
-
Red de Gas
-
Red de Aguas Negras
​
Igualmente se diseñaron cada uno de los espacios que componen un complejo residencial en altura, se genero en su diseño un volumen estructurado a partir de un punto fijo que articulaba los espacios y que permitiera llevar de manera práctica cada una de las redes de servicios anteriormente mencionadas.
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
# 2 Equipamiento Cultural Parque Nacional:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
# 3 Complejo Cultural "Ciudad Fragmentada":
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |


# 4 Espacios Imaginarios para la Ciudad:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
# 5 Bocetos a mano alzada:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
# 6 Arquitectura Sensible, el primer espacio que habitamos es nuestro cuerpo:
# 7 Plano de Señalización para Bodega Industrial:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() |
# 8 Modelos Conceptuales:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
bottom of page